设备名称 | 技术参数| 型号 | GZMM-005-T | GZMM -010-T | GZMM -030-T | GZMM -050-T | |
液体包装机 | 称量范围(kg) | 0.5-5 | 2-10 | 5-30 | 10-50 | |
称量速度(次/时) | 160-240 | |||||
准确度等级 | 0.25 | |||||
允许误差 | ±0.2% | |||||
配备电源 | AC220V /50Hz±2Hz | |||||
配备气源 | 流量0.1m3/min压力0.4~0.6MPa | |||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
输送滚道 | 输送距离 | 1300mm | ||||
压盖机 | 压盖尺寸 | 定制 | ||||
外形尺寸 | 以提供的外形图为准 |
上海广志自动化设备有限公司 www.gzpacker.com 版权所有 地址:上海市松江区申港路288号 备案号:沪ICP备17009217号 网站地图
技术支持:上海广志